Pilih layanan untuk melihat jadwal
Halte Citywalk Cikarang | Maxxbox Orange County | District 1 |
06:00 | 06:35 | 07:00 |
07:30 | 08:05 | 08:30 |
09:00 | 09:35 | 10:00 |
11:00 | 11:35 | 12:00 |
12:30 | 13:05 | 13:30 |
14:00 | 14:35 | 15:00 |
16:00 | 16:35 | 17:00 |
17:30 | 18:05 | 18:30 |
19:00 | 19:35 | 20:00 |
20:30 |
*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kondisi lalu lintas